200UL エッペンドルフ ピペットチップ
チップはすべて100%ポリプロピレン製です。 チップは、ほとんどの一般的なピペッターに適合するように設計されています。 Q1: なぜ当社を選んだのですか? A1: 医療および研究室の消耗品および器具の専門的な製造;
基本情報
モデル番号。 | HS60008 |
認証 | CE、ISO、SGS |
電源 | マニュアル |
材料 | ポリプロピレン |
個数/バッグ | 1000 |
輸送パッケージ | バッグ/カートン |
商標 | ボーマンラボまたはOEM |
起源 | 中国 |
製品説明
チップはすべて100%ポリプロピレン製です。 チップは、ほとんどの一般的なピペッターに適合するように設計されています。商品番号。 | 仕様 | 材料 | パッキング | カートンサイズ (cm) | |
個/袋 | 個/ctn | ||||
HS60001 | 100ul ピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60002 | 5mlビッグマウスピペットチップ | pp | 300 | 3000 | 56*42*42 |
HS60003 | 5ml Glison ショートピペットチップ | pp | 300 | 7500 | 56*42*42 |
HS60004 | 5ml小口ピペットチップ | pp | 300 | 3000 | 56*42*42 |
HS60005 | 10ml小口ピペットチップ | pp | 100 | 3200 | 56*42*42 |
HS60006 | 10ul長ピペットチップ | pp | 1000 | 90000 | 56*42*42 |
HS60007 | 10ul ピペットチップ | pp | 1000 | 140000 | 56*42*42 |
HS60008 | 200ul エッペンドルフ ピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60009 | 200ul BioHit ピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60010 | 200ul 目盛り付ピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60011 | 200ul マルチチャンネルピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60012 | 200ul ユニバーサルピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60013 | 200ul 優れたピペットチップ | pp | 1000 | 50000 | 56*42*42 |
HS60014 | 300ul ピペットチップ | pp | 1000 | 45000 | 56*42*42 |
HS60015 | 800ul ワークステーション ピペット チップ | pp | 500 | 22500 | 56*42*42 |
HS60016 | 1000ul エッペンドルフ ピペットチップ | pp | 500 | 15000 | 56*42*42 |
HS60017 | 1000ul BioHit ピペットチップ | pp | 500 | 15000 | 56*42*42 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信